Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati. 2020
Podatki in viri
-
AdministratorPDF
Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | cilacapkab.bps.go.id |
| Avtor | Admin |
| Skrbnik | Admin |
| Različica | 1 |
| Nazadnje posodobljeno | oktober 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| Ustvarjeno | oktober 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| harvest_object_id | 04943f7f-4363-421c-9f1f-a28d50937c99 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
