Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2022
Подаци и Ресурси
-
data73XLSX
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan...
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Извор | cilacapkab.bps.go.id |
| Аутор | Admin |
| Одржава | Admin |
| Верзија | 1 |
| Последње измене | септембар 18, 2025, 06:43 (UTC) |
| Креирано | октобар 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| harvest_object_id | b5d468bf-4548-4d94-bb56-e19d8b5020f0 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
