Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Karakteristik, 2022
Подаци и Ресурси
-
data79PDF
Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi...
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Извор | cilacapkab.bps.go.id |
| Аутор | Admin |
| Одржава | Admin |
| Верзија | 1 |
| Последње измене | октобар 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| Креирано | октобар 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| harvest_object_id | e8279d3b-6d14-452e-9210-b25027e9b6c7 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
