Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran(Gram), 2020
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Statistik Kesra 2020PDF
Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | cilacapkab.bps.go.id |
| ผู้แต่ง | Admin |
| ผู้ดูแล | Admin |
| หมายเลขรุ่น | 1 |
| Last Updated | ตุลาคม 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| สร้างแล้ว | ตุลาคม 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| harvest_object_id | 530a224d-e154-4e6c-8f5c-9f085f68340b |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
