Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dua Tahun Terakhir menurut Karakteristik dan Berat Badan Bayi yang Dilahirkan Terakhir, 2020
Дані та ресурси
-
АдмінPDF
Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dua Tahun...
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Джерело | cilacapkab.bps.go.id |
| Автор | Admin |
| Відповідальна особа | Admin |
| Версія | 1 |
| Останнє оновлення | жовтня 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| Створено | жовтня 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| harvest_object_id | 11258e44-36a3-48da-85d0-429911f01abf |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
