Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Nonformal Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2020
Dữ liệu và nguồn
-
Statistik Kesra 2020PDF
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Nonformal Penduduk Berumur 7-18...
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn | cilacapkab.bps.go.id |
| Tác giả | Admin |
| Người bảo dưỡng | Admin |
| Phiên bản | 1 |
| Last Updated | tháng 10 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 10 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| harvest_object_id | 88b3f3cd-8cb5-4bff-b544-41bc751eab39 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
